1 | PKR | 284.04000 | 284.29000 | 284.29000 | 284.04000 | 11:40 Uhr |
2 | EUR | 1.07894 | 1.07896 | 1.07896 | 1.07894 | 01:40 |
3 | Britisches Pfund | 1.26016 | 1.26037 | 1.26037 | 1.26016 | 01:40 |
4 | CHF | 0,87498 | 0,87510 | 0,87510 | 0,87498 | 01:40 |
5 | JPY | 147.19400 | 147.20100 | 147.20100 | 147.19400 | 01:40 |
6 | GUJAT | 1.35762 | 1.35775 | 1.35775 | 1.35762 | 01:40 |
7 | EUR | 0,65810 | 0,65850 | 0,65850 | 0,65810 | 01:40 |
8 | INR | 83.33700 | 83.35200 | 83.35200 | 83.33700 | 01:39 |
9 | DAS | 3.75060 | 3.75080 | 3.75080 | 3.75060 | 11:39 Uhr |
zehn | Dea | 3.67170 | 3.67270 | 3.67270 | 3.67170 | 11:38 Uhr |
11 | CHF | 7.81038 | 7.81064 | 7.81064 | 7.81038 | 01:40 |
12 | CNH | 7.16628 | 7.16648 | 7.16648 | 7.16628 | 01:40 |
13 | CNY | 7.14630 | 7.14800 | 7.14800 | 7.14630 | 23:45 Uhr |
14 | THB | 35.15000 | 35.16100 | 35.16100 | 35.15000 | 01:40 |
15 | MYR | 4,67000 | 4,67500 | 4,67500 | 4,67000 | 01:08 |
16 | IDR | 15.504,70000 | 15.508,00000 | 15.508,00000 | 15.504,70000 | 01:40 |
17 | SGD | 1.34035 | 1.34042 | 1.34042 | 1.34035 | 01:40 |
18 | CAD | 0,61591 | 0,61600 | 0,61600 | 0,61591 | 01:40 |
19 | MXN | 17.35250 | 17.35750 | 17.35745 | 17.35245 | 01:40 |
20 | VERSUCHEN | 28.91870 | 28.94180 | 28.94180 | 28.91869 | 01:39 |
21 | SEK | 10.48310 | 10.49230 | 10.49231 | 10.48314 | 01:40 |
22 | EUR | 18.90740 | 18.92480 | 18.92480 | 18.90740 | 01:40 |
23 | NEIN | 10.91910 | 10.92660 | 10.92661 | 10.91912 | 01:40 |
24 | DKK | 6.90993 | 6.91072 | 6.91072 | 6.90993 | 01:40 |
25 | ARS | 363.04300 | 363.05300 | 363.05340 | 363.04340 | 01:39 |
26 | BDT | 108.60900 | 111.94500 | 111.94455 | 108.60873 | 21:28 Uhr |
27 | BHD | 0,37620 | 0,37700 | 0,37700 | 0,37620 | 11:33 Uhr |
28 | BRL | 4.92720 | 4.93020 | 4.93020 | 4.92720 | 01:35 |
29 | KRW | 1.312,34000 | 1.312,67000 | 1.312,67000 | 1.312,34000 | 01:40 |
30 | KWD | 0,30870 | 0,30880 | 0,30880 | 0,30870 | 11:39 Uhr |
31 | LKR | 325.64900 | 332.13500 | 332.13491 | 325.64863 | 21:28 Uhr |
32 | OMR | 0,38496 | 0,38500 | 0,38500 | 0,38496 | 09:30 |
33 | QAR | 3,64600 | 3,64800 | 3,64800 | 3,64600 | 09:30 |
34 | REIBEN | 92.84750 | 92.91750 | 92.91750 | 92.84750 | 01:40 |
35 | APN | 68.58780 | 70.44110 | 70.44107 | 68.58784 | 21:28 Uhr |
36 | AZN | 1,70000 | 1,70000 | 1,70000 | 1,70000 | 05:18 |
37 | TMT | 3,36000 | 3,66000 | 3,66000 | 3,36000 | 19.00. |
38 | MVR | 15.21000 | 15.51000 | 15.51000 | 15.21000 | 19.00. |
39 | UZS | 12.287,80000 | 12.352,70000 | 12 352.66864 | 12 287.80578 | 21:28 Uhr |
40 | PHP | 55.30100 | 55.31100 | 55.31100 | 55.30100 | 01:39 |
42 | NGN | 802.00000 | 803.00000 | 803.00000 | 802.00000 | 21:32 Uhr |
43 | KES | 152.30000 | 154.30000 | 154.30000 | 152.30000 | 01:13 |
44 | AMD | 376.20600 | 431.80300 | 431.80333 | 376.20634 | 21:28 Uhr |
45 | TWD | 31.48200 | 31.48800 | 31.48800 | 31.48200 | 01:40 |
46 | XAU | 2.026,42000 | 2.026,64000 | 2.026,64000 | 2.026,42000 | 01:39 |
47 | XAG | 24.26520 | 24.27280 | 24.27280 | 24.26520 | 01:39 |
2.120 | VES | 35.43400 | 35.52290 | 35.52286 | 35.43399 | 19.00. |
2.212 | UGX | 3.762,99000 | 3 846.39000 | 3 846.38550 | 3 762.99001 | 21:28 Uhr |
2.213 | TZS | 2.464,88000 | 2.557,54000 | 2.557,54262 | 2 464.88139 | 21:28 Uhr |
Die Daten werden um 20 Minuten verzögert
KSE100 | 63.522,67 | 63.455.163 | 63.188,72 | 499.136 | 0,793 | 257.907.702,0 | 12.158.956.301.110 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
ALLSHR | 42.321,91 | 42.267.859 | 42.125,86 | 261.192 | 0,622 | 452.317.219,0 | 16.320.801.049.920 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
KSE30 | 21.200,26 | 21.172.278 | 21.091,32 | 168.611 | 0,803 | 93.975.321,0 | 8.893.618.472.820 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
KMI30 | 108.231,13 | 107.983.031 | 107.602,81 | 906.775 | 0,847 | 120.163.277,0 | 9.504.158.973,730 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
KMIALLSHR | 31.152,68 | 31.140.237 | 30.915,64 | 282.293 | 0,915 | 334.701.161,0 | 13.459.279.060.390 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
BKTi | 14.838,34 | 14.745.477 | 14.722,76 | 47.376 | 0,322 | 8.303.713,0 | 366.146.731.480 | 1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
OGTi | 14.795,99 | 14.688.932 | 14.595,37 | 57.983 | 0,396 | 22.881.482,0 | 2.724.555.637.290 | -1 | 12.06.2023 11:55 Uhr |
Die Daten werden um 20 Minuten verzögert
Um weitere Produkte anzuzeigen, registrieren Sie sich bitte in unserem Portal
„Freiberuflicher Kommunikator. Hardcore-Web-Praktiker. Unternehmer. Totaler Student. Bier-Ninja.“