Der neunte Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft 2024 findet auf dem Sachsenring zum Großen Preis von Deutschland statt. Sergio Garcia kommt zum deutschen Moto2-Lauf, nachdem er beim niederländischen Moto2 TT Dritter wurde und die Meisterschaft anführt. Marcos Ramirez war im ersten Freien Training der Schnellste.
PF
Marcos Ramirez dominierte das freie Moto2-Training auf dem Sachsenring und belegte den ersten Platz vor Somkiat Chantra.
Der thailändische Fahrer beendete die Session auf dem dritten Platz, knapp 0,1 Sekunden hinter Ramirez, und vor ihm lag Fermin Aldeguer ebenfalls auf dem zweiten Platz.
Dennis Foggia sorgte mit dem vierten Platz für eine Überraschung, vor dem Tabellenführer Sergio Garcia, der die Top 5 komplettierte. Bo Bendsneyder wurde Sechster, vor Manuel Gonzalez, Tony Arbolino, Jake Dixon und dem niederländischen TT Moto2-Sieger Ai Ogura, der die Top 10 komplettierte.
Xavi Cardelus, der die Dutch TT verletzungsbedingt verpasste, wurde an diesem Wochenende im Fantic-Team durch Roberto Garcia ersetzt, der derzeit die diesjährige Moto2-Europameisterschaft anführt.
Der italienische Moto2-Grand-Prix-Sieger Joe Roberts stürzte letztes Wochenende im freien Training beim Dutch TT und erlitt einen Schlüsselbeinbruch, der eine Operation erforderte, für die Roberts eine Vollnarkose erhielt. Der amerikanische Fahrer ist dieses Wochenende zurück und eröffnete seinen Großen Preis von Deutschland mit einem 26. Platz im Freien Training.
Moto2-Grand-Prix von Deutschland 2024 | Sachsenring | FP-Ergebnis | 9/20 | |||||
Pos | Fahrer | Nat. | Moto2-Team | Hersteller | Stündlich |
1 | Marcos Ramirez | ESP | Amerikanische Rassen | Kalex | 1:23.347 |
2 | Fermín Aldeguer | ESP | Geschwindigkeitsrennen | Dunkles Holz | 1:23.406 |
3 | Chantra von Somkiat | THA | Idemitsu Honda Team in Asien | Kalex | 1:23.423 |
4 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:23.569 |
5 | Sergio Garcia | ESP | MSI MT-Headsets | Dunkles Holz | 1:23.598 |
6 | Bo Bendsneyder | NED | Preicanos-Rennteam | Kalex | 1:23.604 |
7 | Manuel Gonzalez | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | Kalex | 1:23.765 |
8 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS-Rennteam | Kalex | 1:23.781 |
9 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Aspar-Team | Kalex | 1:23.876 |
zehn | Ai Ogura | JAPANISCH | MSI MT-Headsets | Dunkles Holz | 1:23.895 |
11 | Alonso Lopez | ESP | Geschwindigkeitsrennen | Dunkles Holz | 1:23.900 |
12 | Izan Guevara | ESP | CFMoto Aspar-Team | Kalex | 1:23.940 |
13 | Aron Canet | ESP | Fantastisches Rennen | Kalex | 1:24.004 |
14 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:24.054 |
15 | Jeremy Alcoba | ESP | Das Yamaha VR46 Master-Trainingslager-Team | Kalex | 1:24.140 |
16 | Mario Aji | INO | Idemitsu Honda Team in Asien | Kalex | 1:24.179 |
17 | Senna Agius | Australien | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 1:24.199 |
18 | Albert Arenas | ESP | QJ Motor Gresini Moto2 | Kalex | 1:24.317 |
19 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 1:24.375 |
20 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | Kalex | 1:24.792 |
21 | Marcel Schrötter | DEUTSCHLAND | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:24.938 |
22 | Diogo Moreira | BH | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:24.939 |
23 | Daniel Munoz | ESP | Preicanos-Rennteam | Kalex | 1:24.959 |
24 | Roberto Garcia | ESP | Fantastisches Rennen | Kalex | 1:25.000 |
25 | Ayumu Sasaki | JAPANISCH | Das Yamaha VR46 Master-Trainingslager-Team | Kalex | 1:25.013 |
26 | Joe Roberts | VEREINIGTE STAATEN | Amerikanische Rassen | Kalex | 1:25.078 |
27 | Jaume Masia | ESP | Preicanos-Rennteam | Kalex | 1:25.109 |
28 | Goorbergh-Gebiet | NED | RW Racing GP | Kalex | 1:25.184 |
29 | Alex Escrig | ESP | Forward Racing Team | Vor | 1:25.957 |
30 | Xavi Artigas | ESP | Forward Racing Team | Vor | 1:26.255 |
„Internet-Fanatiker. Böser Organisator. Fernseh-Fanatiker. Entdecker. Hipster-freundlicher Social-Media-Junkie. Zertifizierter Food-Experte.“