Moto3 Deutschland ist der neunte Lauf der Saison 2024. David Alonso führt die Meisterschaft nach dem achten Lauf in Assen am vergangenen Wochenende an. Adrian Fernandez war am Samstagmorgen Schnellster und stellte einen neuen Rundenrekord auf.
P2
Adrian Fernandez war auf dem Sachsenring in der Moto3 P2 der Schnellste. Seine Zeit von 1:25,053 markierte einen neuen Rundenrekord für die Moto3-Klasse auf der deutschen Rennstrecke.
Fernandez führte den Honda-Hattrick auf P2 an, vor Luca Lunetta und Angel Piqueras. Collin Veijer war der schnellste KTM-Fahrer auf dem vierten Platz, vor dem Tabellenführer David Alonso auf dem fünften Platz.
José Antonio Rueda wurde Sechster vor Tatsuki Suzuki, Jacob Roulstone, David Munoz und Ryusei Yamanaka, die die Top 10 komplettierten.
Das Ende der Session verlief besonders chaotisch, was bedeutet, dass die ersten 14 trotz des trockenen Wetters nicht diejenigen sind, die direkt ins Q2 kommen. Joel Kelso, Taiyo Furusato, Ivan Ortola und Stefano Nepa schafften es dank ihrer P1-Zeiten am Freitagnachmittag alle in die Top 14 vorzustoßen, was bedeutete, dass Joel Esteban und Matteo Bertelle Q2 verpassten, obwohl sie in den Top 14 Zweiter wurden.
Moto3-Grand-Prix von Deutschland 2024 | Sachsenring | Ergebnis P2 | 9/20 | |||||
Pos | Fahrer | Nat. | Moto3-Team | Hersteller | Stündlich |
1 | Adrien Fernández | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:25.053 |
2 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:25.231 |
3 | Engel Piqueras | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:25.250 |
4 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:25.286 |
5 | David Alonso | KRAGEN | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:25.333 |
6 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.372 |
7 | Tatsuki Suzuki | JAPANISCH | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:25.403 |
8 | Jacob Roulstone | Australien | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:25.512 |
9 | David Munoz | ESP | BOE Motorsports | KTM | 1:25.549 |
zehn | Ryusei Yamanaka | JAPANISCH | MSI MT-Headsets | KTM | 1:25.573 |
11 | Joel Esteban | ESP | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:25.653 |
12 | Joel Kelso | Australien | BOE Motorsports | KTM | 1:25.653 |
13 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:25.752 |
14 | Taiyo Furusato | JAPANISCH | Team Honda Asia | Honda | 1:25.758 |
15 | Scott Ogden | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:25.763 |
16 | Ivan Ortola | ESP | MSI MT-Headsets | KTM | 1:25.800 |
17 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.883 |
18 | Nicolas Carraro | ESP | MTA-Team | KTM | 1:25.984 |
19 | Stefano Nepa | ITA | MTA-Team | KTM | 1:26.007 |
20 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:26.015 |
21 | Riccardo Rossi | ITA | CIP Grüne Energie | KTM | 1:26.096 |
22 | Josh Whatley | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:26.261 |
23 | Philippe Farioli | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:26.460 |
24 | David Almansa | ESP | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:26.515 |
25 | Tatchakorn Buasri | THA | Team Honda Asia | Honda | 1:26.838 |
26 | Noah Dettwiler | SUI | CIP Grüne Energie | KTM | 1:26.845 |
P1
Stefano Nepa fuhr auf dem Sachsenring die schnellste Zeit in der Moto3-P1-Klasse, wobei die besten 19 Fahrer weniger als eine Sekunde hinter dem Italiener landeten.
Ivan Ortola, frisch von seinem ersten Sieg des Jahres in Assen, wurde Zweiter, während David Alonso trotz eines Sturzes in Kurve 11 Dritter wurde. Collin Veijer und Angel Piqueras komplettierten die Top Fünf.
Taiyo Furusato wurde Sechster vor Adrian Fernandez, während Jose Antonio Rueda, Ryusei Yamanaka und David Munoz die Top 10 komplettierten.
die letzten vier vorläufigen Plätze im Q2 belegten Dani Holgado, Luca Lunetta, Joel Kelso und Matteo Bertelle.
Moto3-Grand-Prix von Deutschland 2024 | Sachsenring | Ergebnis P1 | 9/20 | |||||
Pos | Fahrer | Nat. | Moto3-Team | Hersteller | Stündlich |
1 | Stefano Nepa | ITA | MTA-Team | KTM | 1:25.283 |
2 | Ivan Ortola | ESP | MSI MT-Headsets | KTM | 1:25.314 |
3 | David Alonso | KRAGEN | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:25.347 |
4 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:25.379 |
5 | Engel Piqueras | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:25.398 |
6 | Taiyo Furusato | JAPANISCH | Team Honda Asia | Honda | 1:25.589 |
7 | Adrien Fernández | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:25.678 |
8 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:25.695 |
9 | Ryusei Yamanaka | JAPANISCH | MSI MT-Headsets | KTM | 1:25.726 |
zehn | David Munoz | ESP | BOE Motorsports | KTM | 1:25.732 |
11 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:25.741 |
12 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:25.842 |
13 | Joel Kelso | Australien | BOE Motorsports | KTM | 1:25.850 |
14 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:25.864 |
15 | Scott Ogden | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:25.899 |
16 | Tatsuki Suzuki | JAPANISCH | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:25.923 |
17 | Jacob Roulstone | Australien | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:25.956 |
18 | Josh Whatley | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:26.231 |
19 | Joel Esteban | ESP | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:26.233 |
20 | Philippe Farioli | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:26.335 |
21 | Nicolas Carraro | ESP | MTA-Team | KTM | 1:26.345 |
22 | Riccardo Rossi | ITA | CIP Grüne Energie | KTM | 1:26.384 |
23 | Tatchakorn Buasri | THA | Team Honda Asia | Honda | 1:27.620 |
24 | David Almansa | ESP | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:27.744 |
25 | Noah Dettwiler | SUI | CIP Grüne Energie | KTM | 1:27.912 |
26 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:28.186 |
PF
Der nächtliche Regen hinterließ nasse Bereiche rund um den Sachsenring für das erste freie Training der Moto3. Adrian Fernandez war der Schnellste und einzige Fahrer, der eine Zeit von 1:25 erreichte.
Jose Antonio Rueda wurde mit 0,180 Sekunden Rückstand Zweiter, während Tabellenführer David Alonso die Top 3 komplettierte. Ryusei Yamanaka wurde Vierter, vor dem niederländischen TT Moto3-Sieger Ivan Ortola, der die Top 5 komplettierte, während Joel Esteban Sechster wurde. Joel Kelso, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden und Matteo Bertelle komplettierten die Top 10.
Moto3-Grand-Prix von Deutschland 2024 | Sachsenring | FP-Ergebnis | 9/20 | |||||
Pos | Fahrer | Nat. | Moto3-Team | Hersteller | Stündlich |
1 | Adrien Fernández | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:25.938 |
2 | José Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:26.118 |
3 | David Alonso | KRAGEN | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:26.127 |
4 | Ryusei Yamanaka | JAPANISCH | MSI MT-Headsets | KTM | 1:26.473 |
5 | Ivan Ortola | ESP | MSI MT-Headsets | KTM | 1:26.580 |
6 | Joel Esteban | ESP | CFMoto Aspar-Team | CFMoto | 1:26.615 |
7 | Joel Kelso | Australien | BOE Motorsports | KTM | 1:26.648 |
8 | Tatsuki Suzuki | JAPANISCH | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:26.689 |
9 | Scott Ogden | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:26.767 |
zehn | Matteo Bertelle | ITA | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:26.792 |
11 | Taiyo Furusato | JAPANISCH | Team Honda Asia | Honda | 1:27.033 |
12 | Colin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 1:27.067 |
13 | David Munoz | ESP | BOE Motorsports | KTM | 1:27.132 |
14 | Josh Whatley | GBR | Rennwagenrennen | Honda | 1:27.154 |
15 | Dani Holgado | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:27.317 |
16 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:27.357 |
17 | David Almansa | ESP | Rivacolds Scharfschützenteam | Honda | 1:27.377 |
18 | Jacob Roulstone | Australien | Red Bull GasGas Tech3 | GasGas | 1:27.409 |
19 | Engel Piqueras | ESP | Leopardenrennen | Honda | 1:27.448 |
20 | Stefano Nepa | ITA | MTA-Team | KTM | 1:27.478 |
21 | Xabi Zurutuza | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:27.611 |
22 | Philippe Farioli | ITA | SIC58 Squadra Korsika | Honda | 1:27.776 |
23 | Tatchakorn Buasri | THA | Team Honda Asia | Honda | 1:28.110 |
24 | Riccardo Rossi | ITA | CIP Grüne Energie | KTM | 1:28.190 |
25 | Noah Dettwiler | SUI | CIP Grüne Energie | KTM | 1:28.240 |
26 | Nicolas Carraro | ESP | MTA-Team | KTM | 1:28.449 |
„Internet-Fanatiker. Böser Organisator. Fernseh-Fanatiker. Entdecker. Hipster-freundlicher Social-Media-Junkie. Zertifizierter Food-Experte.“