Die jährlichen Gesundheitsausgaben in den Niederlanden betrugen im Jahr 2020 durchschnittlich 5.180 Euro pro Kopf Gesundheitsausgaben pro Kopf in den Niederlanden übertraf die von 25 anderen EU-Ländern. Nur Deutschland hatte mit 5.736 Euro höhere Pro-Kopf-Ausgaben. Am niedrigsten waren die Gesundheitsausgaben in Rumänien mit 1.696 Euro pro Kopf. Die Zahlen wurden Preisunterschiede korrigiert Vergleich zu ermöglichen. Mit anderen Worten, die für die anderen Länder angegebenen Beträge spiegeln wider, wie hoch diese Ausgaben in den Niederlanden gewesen wären.
Belgien | 4469 |
Bulgarien | 1755 |
Zypern | 2452 |
Dänemark | 4706 |
Deutschland | 5736 |
Estland | 2256 |
Finnland | 3806 |
Frankreich | 4520 |
Griechenland | 2055 |
Ungarn | 1986 |
Irland | 4441 |
Italien | 3097 |
Kroatien | 1719 |
Lettland | 1841 |
Litauen | 2382 |
Luxemburg | 4652 |
Malta²⁾ | 3499 |
Niederlande | 5108 |
Österreich | 4862 |
Polen | 1890 |
Portugal | 2767 |
Rumänien | 1696 |
Slowenien | 2872 |
Slowakei | 1757 |
Spanien | 3073 |
Tschechische Republik | 3145 |
Schweden | 4759 |
Quelle: EUROSTAT | |
1) Zahlen basieren auf Kaufkraftparität in Euro, proportional zum niederländischen Niveau 2) Malta: 2019 |
Niedrige Direktzahlungen in den Niederlanden
Die Niederländer, Franzosen und Luxemburger zahlten am wenigsten aus eigener Tasche mit jeweiligen Anteilen an den gesamten Gesundheitsausgaben von 9,3, 8,9 und 8,4 %. Bulgaren zahlten mit 35,5 % den höchsten Anteil. Diese Direktzahlungen an Leistungserbringer im Gesundheitswesen umfassen unter anderem Selbstbehalte der Krankenversicherung und Beiträge zu Pflichtsystemen.
Ein großer Teil der Selbstzahlungen wird in der Regel für Arzneimittel ausgegeben. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den Ländern: In Zypern gingen etwa 10 % der Direktzahlungen an Arzneimittel, verglichen mit 70 % in Bulgarien. Zahnpflege ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Direktzahlungen.
Bulgarien | 35.5 |
---|---|
Malta ¹⁾ | 34.1 |
Griechenland | 33.4 |
Lettland | 31.9 |
Litauen | 28.7 |
Portugal | 27.8 |
Ungarn | 25.5 |
Estland | 21.4 |
Italien | 21.3 |
Spanien | 19.6 |
Polen | 19.5 |
Rumänien | 19.0 |
Slowakei | 18.8 |
Österreich | 16.8 |
Finnland | 16.4 |
Belgien | 16.0 |
EU-27 ²⁾ | 14.4 |
Zypern | 14.0 |
Schweden | 13.0 |
Dänemark | 12.8 |
Slowenien | 12.5 |
Deutschland | 12.4 |
Tschechische Republik | 11.5 |
Irland | 10.5 |
Kroatien | 10.5 |
Niederlande | 9.3 |
Frankreich | 8.9 |
Luxemburg | 8.4 |
Quelle: CBS, EUROSTAT | |
1) Malta: 2019 2) EU-27: Schätzung |
Direktzahlungen für Arzneimittel leicht über EU-Durchschnitt
Trotz des relativ geringen Anteils der Selbstbeteiligung an den gesamten Gesundheitsausgaben lagen die niederländischen Ausgaben nur für Arzneimittel (in Apotheken, Apotheken oder Supermärkten erhältlich) leicht über dem europäischen Durchschnitt von 28 %, nämlich 31 %. Die Bulgaren gaben mit 76 % am meisten für ihre eigenen Medikamente aus. Der kleinste Beitrag wurde in Zypern geleistet (10 %). Der Teil der Arzneimittelausgaben, der nicht aus der eigenen Tasche kommt, wird von Versicherungen oder dem Staat bezahlt. In einigen Ländern werden Arzneimittel auch durch betriebliche oder gemeinnützige Programme erstattet.
Bulgarien | 75.7 |
---|---|
Polen | 65,0 |
Lettland | 58.3 |
Litauen | 53.9 |
Rumänien | 52.2 |
Dänemark | 52.2 |
Ungarn | 50,0 |
Malta ¹⁾ | 47.6 |
Schweden | 45.9 |
Griechenland | 45.2 |
Portugal | 44.2 |
Finnland | 40.2 |
Estland | 38.8 |
Tschechische Republik | 36.4 |
Italien | 36.3 |
Belgien | 33.9 |
Spanien | 33.1 |
Slowakei | 31.8 |
Niederlande | 31.5 |
Österreich | 31.0 |
EU-27 ²⁾ | 28.3 |
Luxemburg | 27.9 |
Slowenien | 24.0 |
Irland | 19.2 |
Deutschland | 17.9 |
Kroatien | 17.8 |
Frankreich | 12.8 |
Zypern | 10.4 |
Quelle: CBS, EUROSTAT | |
1) Malta: 2019 2) EU-27: 2019 |